Rakastu Chococino Carameliin ja nauti sen intensiivisestä suklaamakusta karamellin ripauksella ja tiheällä suklaavaahdolla. Valmistettu korkealaatuisesta kaakaosta.
NUTRITION INFORMATION | Unit | per 100 g | per 100 ml | serving | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mixes | g | as sold | 25,6 | ||
Energy (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1778 | 214 | 455 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 422 | 51 | 108 | 5% |
Fat | g | 10,9 | 1,3 | 2,8 | 4% |
of which: saturates | g | 6,5 | 0,8 | 1,7 | 8% |
Available Carbohydrates | g | 68,5 | 8,3 | 17,5 | 7% |
of which: sugars | g | 59,3 | 7,2 | 15,2 | 17% |
Fibre (DP > 3) | g | 4,0 | 0,5 | 1,0 | |
Protein | g | 10,1 | 1,2 | 2,6 | 5% |
Salt | g | 1,67 | 0,20 | 0,43 | 7% |
Ainekset:
Täysmaitojauhe (50,4%), sokeri (35%), luontaiset aromit, emulgointiaine (soijalesitiini).
Suklaajauhe (98,7%), (sokeri, kaakao), emulgointiaine (soijalesitiini), aromi (vanilliini), kaneli. Saattaa sisältää maitoa. Kaakaota vähintään 32%.