Koe Nesquik®:n ajaton maku ennennäkemättömällä tavalla! Laita vain kapseli sisään ja nauti suosikkikaakaojuomastasi runsaan vaahdon kera.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1857 | 197 | 298 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 442 | 47 | 71 | 4% |
Rasva | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 4% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 10,4 | 1,1 | 1,7 | 8% |
Hiilihydraatit | g | 56,5 | 6,0 | 9,0 | 3% |
joista sokerit | g | 54,5 | 5,8 | 8,7 | 10% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 3,4 | 0,4 | 0,6 | |
Proteiini | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 5% |
Suola | g | 0,71 | 0,07 | 0,11 | 2% |
Ainekset:
Täysmaitojauhe (47,6%), sokeri, vähärasvainen kaakaojauhe (10,9%), rasvaton maitojauhe, maitosoker, luontainen aromi, kasvirasva (kookos), emulgointiaine (soijalesitiini), suola, hiivauute, kaneli.
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Läs information om ingredienser och näringsvärde på svenska här.