Maista Flat Whitea, australialaisista kahviloista tuttua pehmeää juomaa. Yhdellä kapselilla saat aromaattisen espresson ja tasapainoisen maitokerroksen samettisen sekoituksen. Nauti täyteläisen makuinen kahvitauko mukavasti omassa kodissasi!
NUTRITION INFORMATION | Unit | Per 100 g | Per 100 ml | serving* | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Flat White | g | as sold | 10,0 | ||
Energy (with fibers 8kJ/g)) | kJ | 1780 | 117 | 208 | 2% |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 425 | 28 | 50 | 2% |
Fat | g | 19,7 | 1,3 | 2,3 | 3% |
of which: saturates | g | 12,0 | 0,8 | 1,4 | 7% |
Available Carbohydrates | g | 36,8 | 2,4 | 4,3 | 2% |
of which: sugars | g | 33,3 | 2,2 | 3,9 | 4% |
Fibre (DP > 3) | g | 4,3 | 0,3 | 0,5 | |
Protein | g | 19,7 | 1,3 | 2,3 | 5% |
Salt | g | 0,83 | 0,05 | 0,10 | 2% |
Ingredients
Whole Milk Powder (73,5%), Soluble Coffee (13,7%), Stabilisers
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)