Kolme kerrosta puhdasta nautintoa. Kuuma, pehmeä maito ja täyteläinen vaahto täydentävät puhdasta ensiluokkaista arabicaa ja robustaa. Se valmistuu vain minuutissa, joten sinulle jää runsaasti aikaa nauttia upeasta latestamme.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1785 | 165 | 373 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 428 | 39 | 89 | 4% |
Rasva | g | 21,9 | 1,9 | 4,3 | 6% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 12,8 | 1,2 | 2,6 | 13% |
Hiilihydraatit | g | 32,8 | 3,6 | 8,0 | 3% |
joista sokerit | g | 32,8 | 3,6 | 8,0 | 9% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 10,4 | 0,1 | 0,3 | |
Proteiini | g | 19,5 | 1,9 | 4,3 | 9% |
Suola | g | 0,43 | 0,05 | 0,11 | 2% |
Cappuccinokapseli:
Paahdettu kahvijauhe
Maitokapseli:
Täysmaitojauhe, sokeri (10%), emulgointiaine (soijalesitiini).
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Läs information om ingredienser och näringsvärde på svenska här.