Tutustu STARBUCKS® Espresso Dark Roastin täyteläisiin ja karamellimaisen makeisiin sävyihin, jotka ovat STARBUCKSin kuuluisien käsintehtyjen lattejen perusta. Tulet rakastamaan tämän ajattoman reseptin intensiivisyyttä, ja valmistat kahvin vain muutamassa sekunnissa NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kahvikoneellasi.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 24,0 | 7,2 | 0% |
Energia (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 5,7 | 1,7 | 0% |
Rasva | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Hiilihydraatit | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
joista sokerit | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 38,7 | 0,7 | 0,2 | |
Proteiini | g | 8,1 | 0,3 | 0,1 | 0% |
Suola | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).