Täyteläisessä STARBUCKS® Cappucinossa yhdistyvät tummapaahtoinen espresso ja täyteläinen maitovaahto, ja se on suunniteltu NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kahvikoneisiin.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1749 | 133 | 293 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 419 | 32 | 70 | 3% |
Rasva | g | 20,7 | 1,5 | 3,2 | 5% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 12,1 | 0,9 | 2,0 | 10% |
Hiilihydraatit | g | 33,6 | 2,9 | 6,7 | 3% |
joista sokerit | g | 30,1 | 2,6 | 6,0 | 7% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 10,6 | 0,1 | 0,2 | |
Proteiini | g | 17,2 | 1,3 | 3,1 | 6% |
Suola | g | 0,45 | 0,04 | 0,09 | 0,2% |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).