Onko cappuccino yksi suosikeistasi? Siinä tapauksessa Zoégas Cappuccinosta saattaa tulla uusi ykkösvalintasi. Ihastut sen hienoon maitovaahtoon ja piristävän voimakkaaseen espressoon. Tämä tummapaahtoisia aromeja sisältävä iso kupillinen sopii täydellisesti kahvitauolle tai aamiaispöytään.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1745 | 152 | 363 | |
Energia (kcal/g) | kcal | 418 | 36 | 87 | 4% |
Rasva | g | 20,0 | 1,7 | 4,1 | 6% |
-josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 10,1 | 0,9 | 2,1 | 11% |
Hiilihydraatit | g | 35 | 3,5 | 8,4 | 3% |
-joista sokerit | g | 23,1 | 2,3 | 5,6 | 6% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 14,9 | 0,4 | 0,9 | |
Proteiini | g | 17,1 | 1,5 | 3,7 | 7% |
Suola | g | 0,44 | 0,04 | 0,10 | 2% |
Ravintosisältö:
Jauhettu paahdettu kahvi, täysmaitojauhe, sokeri.
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).