Nauti tästä kahvilan suosikkijuomasta kotona. Tulet rakastamaan Mocha-kahvipapujemme kermaista koostumusta ja makeaa suklaista makua, jossa on ripaus laadukasta arabica-kahvia. Se on yksinkertaisesti vastustamaton.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1892 | 238 | 523 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 452 | 57 | 125 | 6% |
Rasva | g | 19,3 | 2,4 | 5,2 | 7% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 11,8 | 1,5 | 3,2 | 16% |
Hiilihydraatit | g | 45,5 | 5,9 | 13,0 | 5% |
joista sokerit | g | 44,0 | 5,4 | 11,9 | 13% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 8,0 | 1,0 | 2,2 | |
Proteiini | g | 19,5 | 2,4 | 5,3 | 11% |
Suola | g | 0,55 | 0,07 | 0,15 | 3% |
Ainekset:
Paahdettu kahvijauhe
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Läs information om ingredienser och näringsvärde på svenska här.